Kế toán hành chính là một bộ phận vô cùng quan trọng đối với mỗi doanh nghiệp đang hoạt động. Bên cạnh đó, bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp cũng là một công cụ giúp doanh nghiệp xác định được phần chi phí cụ thể cho từng mục thu, chi của mình. Cùng tìm hiểu rõ hơn về 2 khái niệm này trong bài viết sau đây.
Kế toán hành chính sự nghiệp là gì?
Trước khi làm rõ về bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp, hãy cùng tìm hiểu những kiến thức căn bản liên quan đến kế toán.
Kế toán hành chính sự nghiệp chịu trách nhiệm chấp hành ngân sách của Nhà nước tại các đơn vị hành chính như ủy ban, trường học, bệnh viện,… Đây cũng được xem là bộ công cụ giúp điều hành và quản lý các hoạt động có liên quan đến kinh tế, tài chính của mỗi đơn vị.
Có bảng tài khoản kkế toán hành chính sự nghiệp giúp DN điều hành và quản lý các hoạt động có liên quan đến kinh tế, tài chính
Cụ thể hơn, kế toán hành chính sự nghiệp là công việc tổ chức, sắp xếp lần lượt hệ thống thông tin bằng số liệu. Qua đó giúp doanh nghiệp có thể kiểm soát kinh phí quyết toán kinh phí, tình hình sử dụng các loại vật tư, tài sản công và dự toán thu chi của Nhà nước.
kế toán ngày nay không chỉ quan trọng đối với bản thân các doanh nghiệp mà còn đóng vai trò không thể thiếu trong ngân sách Nhà nước.
Xem thêm: Thế nào là bảng cân đối kế toán? Mẫu Bảng cân đối kế toán mới nhất
Kế toán hành chính sự nghiệp có vai trò gì?
Không phải ngẫu nhiên mà tầm quan trọng của kế toán hành chính sự nghiệp lại được đề cao như hiện nay. Sở dĩ như vậy vì bộ phận này đảm nhận những vai trò cơ bản dưới đây:
- Thứ nhất: Kịp thời ghi chép cũng như phản án chính xác, đầy đủ tình hình luân chuyển, sử dụng các loại tài sản, tiền vốn, vật tư cũng như kết quả hoạt động kinh doanh cụ thể tại đơn vị.
- Thứ hai: Tiến hành việc kiểm tra, kiểm soát tình hình thu chi, thực hiện các chỉ tiêu về kinh tế, tài chính. Bên cạnh đó là những tiêu chuẩn của Nhà nước về việc quản lý, sử dụng các loại vật tư, tài sản dựa trên bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp đã được đưa ra.
- Thứ ba: Theo dõi đồng thời kiểm soát tình hình phân bổ kinh phí cũng như tình hình chấp hành dự toán thu, chi và quyết toán của các đơn vị cấp dưới.
Kế toán hành chính sự nghiệp có rất nhiều vai trò quan trọng đối với mỗi đơn vị, doanh nghiệp
- Thứ tư: Lập và nộp báo cáo cho các cơ quan cấp trên, cơ quan tài chính theo quy định. Cung cấp các thông tin, tài liệu cần thiết cho việc xây dựng dự toán, định mức chi tiêu…
Nội dung của bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
Bảng tài khoản hành chính sự nghiệp về cơ bản bao gồm những nội dung dưới đây:
- Kế toán tiền và vật tư: Phản ánh tình hình tăng/giảm, cách xử lý vật tư và nguồn kinh phí nhận được trong kỳ. Bên cạnh đó còn kiểm soát tình trạng thu chi/giao nhận dự toán theo Ngân sách nhà nước.
- Kế toán tài sản cố định: Hạch toán các nhiệm vụ có liên quan tới tài sản cố định như: Tính hao mòn, sự mua mới, hoạt động thanh lý…
- Kế toán các khoản thu: Theo bảng tài khoản kế toán hành chính doanh nghiệp, với đơn vị hành chính sự nghiệp có thu sử dụng tài khoản 511. Với đơn vị sản xuất kinh doanh dùng tài khoản 311, còn với doanh nghiệp sử dụng tài khoản 131.
- Kế toán lương và bảo hiểm: Hạch toán việc chi các loại lương cũng như bảo hiểm như BHYT, BHTN, BHXH, KPCĐ trong các đơn vị hành chính sự nghiệp.
Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp bao gồm kế toán lương và bảo hiểm
- Kế toán khoản trả: Thể hiện rõ các khoản phải trả cho các đối tượng thuộc đơn vị hành chính sự nghiệp như học sinh, sinh viên..
- Kế toán nguồn kinh phí: Gồm các nguồn kinh phí từ ngân sách Nhà nước theo bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp
- Kế toán kinh phí kinh doanh: Thể hiện rõ nguồn kinh phí có từ đâu, được sử dụng và hạch toán thế nào..
- Kế toán khoản chi: Thực hiện việc chi cho các hoạt động thường xuyên, không thường xuyên, chi theo đơn đặt hàng Nhà nước hay chi cho dự án..
- Kế toán doanh thu: Cập nhật doanh thu có được từ hoạt động sản xuất kinh doanh.
- Kế toán chi phí: Quản lý các khoản chi phí sản xuất kinh doanh như: Tiền công, tiền lương, nguyên vật liệu, chi phí hao mòn…dựa trên bảng hệ thống tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp.
- Kế toán bút toán cuối kỳ: Xử lý các nguồn kinh phí, dự toán và các khoản chi vào cuối niên độ.
- Kế toán sổ sách và BCTT: Thực hiện vào cuối niên độ kế toán, lập và phân loại báo cáo cho từng đối tượng trong và ngoài đơn vị hành chính.
Xem thêm: Hướng dẫn cách lập bảng cân đối kế toán đầy đủ và chi tiết nhất
Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo thông tư 200
Bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp theo Thông Tư 200 | Ngày 22/12/2014, Bộ trưởng Bộ tài chính ký ban hành cụ thể như sau:
Cấp 1 | Cấp 2 | TÊN TÀI KHOẢN |
2 | 3 | 4 |
TÀI KHOẢN TÀI SẢN | ||
111 | Tiền mặt | |
1111 | Tiền Việt Nam | |
1112 | Ngoại tệ | |
1113 | Vàng tiền tệ | |
112 | Tiền gửi ngân hàng | |
1121 | Tiền Việt Nam | |
1122 | Ngoại tệ | |
1123 | Vàng tiền tệ | |
113 | Tiền đang chuyển | |
1131 | Tiền Việt Nam | |
1132 | Ngoại tệ | |
121 | Chứng khoán kinh doanh | |
1211 | Cổ phiếu | |
1212 | Trái phiếu | |
1218 | Chứng khoán và công cụ tài chính khác | |
128 | Đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
1281 | Tiền gửi có kỳ hạn | |
1282 | Trái phiếu | |
1283 | Cho vay | |
1288 | Các tài khoản đầu tư khác nắm giữ đến ngày đáo hạn | |
131 | Phải thu của khách hàng | |
133 | Thuế GTGT được khấu trừ | |
1331 | Thuế GTGT được khấu trừ của hàng hóa, dịch vụ | |
1332 | Thuế GTGT được khấu trừ của TSCĐ | |
136 | Phải thu nội bộ | |
1361 | Vốn kinh doanh ở các đơn vị trực thuộc | |
1362 | Phải thu nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
1363 | Phải thu nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
1368 | Phải thu nội bộ khác | |
138 | Phải thu khác | |
1381 | Tài sản thiếu chờ xử lý | |
1385 | Phải thu về cổ phần hóa | |
1388 | Phải thu khác | |
141 | Tạm ứng | |
151 | Hàng mua đang đi đường | |
152 | Nguyên liệu, vật liệu | |
153 | Công cụ, dụng cụ | |
1531 | Công cụ, dụng cụ | |
1532 | Bao bì luân chuyển | |
1533 | Đồ dùng cho thuê | |
1534 | Thiết bị, phụ tùng thay thế | |
154 | Chi phí sản xuất, kinh doanh dở dang | |
155 | Thành phẩm | |
1551 | Thành phẩm nhập kho | |
1557 | Thành phẩm bất động sản | |
156 | Hàng hóa | |
1561 | Giá mua hàng hóa | |
1562 | Chi phí thu mua hàng hóa | |
1567 | Hàng hóa bất động sản | |
157 | Hàng gửi đi bán | |
158 | Hàng hóa kho bảo thuế | |
161 | Chi sự nghiệp | |
1611 | Chi sự nghiệp năm trước | |
1612 | Chi sự nghiệp năm nay | |
171 | Giao dịch mua bán lại trái phiếu chính phủ | |
211 | Tài sản cố định hữu hình | |
2111 | Nhà cửa, vật kiến trúc | |
2112 | Máy móc, thiết bị | |
2113 | Phương tiện vận tải, truyền dẫn | |
2114 | Thiết bị, dụng cụ quản lý | |
2115 | Cây lâu năm, súc vật làm việc và cho sản phẩm | |
2118 | TSCĐ khác | |
212 | Tài sản cố định thuê tài chính | |
2121 | TSCĐ hữu hình thuê tài chính | |
2122 | TSCĐ vô hình thuê tài chính | |
213 | Tài sản cố định vô hình | |
2131 | Quyền sử dụng đất | |
2132 | Quyền phát hành | |
2133 | Bản quyền, bằng sáng chế | |
2134 | Nhãn hiệu, tên thương mại | |
2135 | Chương trình phần mềm | |
2136 | Giấy phép và giấy phép nhượng quyền | |
2138 | TSCĐ vô hình khác | |
214 | Hao mòn tài sản cố định | |
2141 | Hao mòn TSCĐ hữu hình | |
2142 | Hao mòn TSCĐ thuê tài chính | |
2143 | Hao mòn TSCĐ vô hình | |
2147 | Hao mòn bất động sản đầu tư | |
217 | Bất động sản đầu tư | |
221 | Đầu tư vào công ty con | |
222 | Đầu tư vào công ty liên doanh, liên kết | |
228 | Đầu tư khác | |
2281 | Đầu tư góp vốn vào đơn vị khác | |
2288 | Đầu tư khác | |
229 | Dự phòng tổn thất tài sản | |
2291 | Dự phòng giảm giá chứng khoán kinh doanh | |
2292 | Dự phòng tổn thất đầu tư vào đơn vị khác | |
2293 | Dự phòng phải thu khó đòi | |
2294 | Dự phòng giảm giá hàng tồn kho | |
241 | Xây dựng cơ bản dở dang | |
2411 | Mua sắm TSCĐ | |
2412 | Xây dựng cơ bản | |
2413 | Sửa chữa lớn TSCĐ | |
242 | Chi phí trả trước | |
243 | Tài sản thuế thu nhập hoãn lại | |
244 | Cầm cố, thế chấp, ký quỹ, ký cược | |
TÀI KHOẢN NỢ PHẢI TRẢ | ||
331 | Phải trả cho người bán | |
333 | Thuế và các khoản phải nộp Nhà nước | |
3331 | Thuế giá trị gia tăng phải nộp | |
33311 | Thuế GTGT đầu ra | |
33312 | Thuế GTGT hàng nhập khẩu | |
3332 | Thuế tiêu thụ đặc biệt | |
3333 | Thuế xuất, nhập khẩu | |
3334 | Thuế thu nhập doanh nghiệp | |
3335 | Thuế thu nhập cá nhân | |
3336 | Thuế tài nguyên | |
3337 | Thuế nhà đất, tiền thuê đất | |
3338 | Thuế bảo vệ môi trường và các loại thuế khác | |
33381 | Thuế bảo vệ môi trường | |
33382 | Các loại thuế khác | |
3339 | Phí, lệ phí và các khoản phải nộp khác | |
334 | Phải trả người lao động | |
3341 | Phải trả công nhân viên | |
3348 | Phải trả người lao động khác | |
335 | Chi phí phải trả | |
336 | Phải trả nội bộ | |
3361 | Phải trả nội bộ về vốn kinh doanh | |
3362 | Phải trả nội bộ về chênh lệch tỷ giá | |
3363 | Phải trả nội bộ về chi phí đi vay đủ điều kiện được vốn hóa | |
3368 | Phải trả nội bộ khác | |
337 | Thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng | |
338 | Phải trả, phải nộp khác | |
3381 | Tài sản thừa chờ giải quyết | |
3382 | Kinh phí công đoàn | |
3383 | Bảo hiểm xã hội | |
3384 | Bảo hiểm y tế | |
3385 | Phải trả về cổ phần hóa | |
3386 | Bảo hiểm thất nghiệp | |
3387 | Doanh thu chưa thực hiện | |
3388 | Phải trả, phải nộp khác | |
341 | Vay và nợ thuê tài chính | |
3411 | Các khoản đi vay | |
3412 | Nợ thuê tài chính | |
343 | Trái phiếu phát hành | |
3431 | Trái phiếu thường | |
34311 | Mệnh giá | |
34312 | Chiết khấu trái phiếu | |
34313 | Phụ trội trái phiếu | |
3432 | Trái phiếu chuyển đổi | |
344 | Nhận ký quỹ, ký cược | |
347 | Thuế thu nhập hoãn lại phải trả | |
352 | Dự phòng phải trả | |
3521 | Dự phòng bảo hành sản phẩm hàng hóa | |
3522 | Dự phòng bảo hành công trình xây dựng | |
3523 | Dự phòng tái cơ cấu doanh nghiệp | |
3524 | Dự phòng phải trả khác | |
353 | Quỹ đen thưởng phúc lợi | |
3531 | Quỹ khen thưởng | |
3532 | Quỹ phúc lợi | |
3533 | Quỹ phúc lợi đã hình thành TSCĐ | |
3534 | Qũy thưởng ban quản lý điều hành công ty | |
356 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3561 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ | |
3562 | Quỹ phát triển khoa học và công nghệ đã hình thành TSCĐ | |
357 | Quỹ bình ổn giá | |
TÀI KHOẢN VỐN CHỦ SỞ HỮU | ||
411 | Vốn đầu tư của chủ sở hữu | |
4111 | Vốn góp của chủ sở hữu | |
41111 | Cổ phiếu phổ thông có quyền biểu quyết | |
41112 | Cổ phiếu ưu đãi | |
4112 | Thặng dư vốn cổ phần | |
4113 | Quyền chọn chuyển đổi trái phiếu | |
4118 | Vốn khác | |
412 | Chênh lệch đánh giá lại tài sản | |
413 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái | |
4131 | Chênh lệch tỷ giá do đánh giá lại các khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ | |
4132 | Chênh lệch tỷ giá hối đoái trong giai đoạn trước hoạt động | |
414 | Qũy đầu tư phát triển | |
417 | Qũy hỗ trợ sắp xếp doanh nghiệp | |
418 | Các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu | |
419 | Cổ phiếu quỹ | |
421 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối | |
4211 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm trước | |
4212 | Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm nay | |
441 | Nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản | |
461 | Nguồn kinh phí sự nghiệp | |
4611 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm trước | |
4612 | Nguồn kinh phí sự nghiệp năm nay | |
466 | Nguồn kinh phí đã hình thành TSCĐ | |
LOẠI TÀI KHOẢN DOANH THU | ||
511 | Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ | |
5111 | Doanh thu bán hàng hóa | |
5112 | Doanh thu bán các thành phẩm | |
5113 | Doanh thu cung cấp dịch vụ | |
5114 | Doanh thu cung cấp dịch vụ Doanh thu trợ cấp, trợ giá | |
5117 | Doanh thu kinh doanh bất động sản đầu tư | |
5118 | Doanh thu khác | |
515 | Doanh thu hoạt động tài chính | |
521 | Các khoản giảm trừ doanh thu | |
5211 | Chiết khấu thương mại | |
5212 | Hàng bán bị trả lại | |
5213 | Giảm giá hàng bán | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ SẢN XUẤT, KINH DOANH | ||
611 | Mua hàng | |
6111 | Mua nguyên liệu, vật liệu | |
6112 | Mua hàng hóa | |
621 | Chi phí nguyên liệu, vật liệu trực tiếp | |
622 | Chi phí nhân công trực tiếp | |
623 | Chi phí sử dụng máy thi công | |
6231 | Chi phí nhân công | |
6232 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6233 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6234 | Chi phí khấu hao máy thi công | |
6237 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6238 | Chi phí bằng tiền khác | |
627 | Chi phí sản xuất chung | |
6271 | Chi phí nhân viên, phân xưởng | |
6272 | Chi phí nguyên, vật liệu | |
6273 | Chi phí dụng cụ sản xuất | |
6274 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6277 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6278 | Chi phí bằng tiền khác | |
631 | Giá thành sản xuất | |
632 | Giá vốn hàng bán | |
635 | Chi phí tài chính | |
641 | Chi phí bán hàng | |
6411 | Chi phí nhân viên | |
6412 | Chi phí nguyên vật liệu, bao bì | |
6413 | Chi phí dụng cụ, đồ dùng | |
6414 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6415 | Chi phí bảo hành | |
6417 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6418 | Chi phí bằng tiền khác | |
642 | Chi phí quản lý doanh nghiệp | |
6421 | Chi phí nhân viên quản lý | |
6422 | Chi phí vật liệu quản lý | |
6423 | Chi phí đồ dùng văn phòng | |
6424 | Chi phí khấu hao TSCĐ | |
6425 | Thuế, phí và lệ phí | |
6426 | Chi phí dự phòng | |
6427 | Chi phí dịch vụ mua ngoài | |
6428 | Chi phí bằng tiền khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN THU NHẬP KHÁC | ||
711 | Thu nhập khác | |
LOẠI TÀI KHOẢN CHI PHÍ KHÁC | ||
811 | Chi phí khác | |
821 | Chi phí thuế thu nhập doanh nghiệp | |
8211 | Chi phí thuế TNDN hiện hành | |
8212 | Chi phí thuế TNDN hoãn lại | |
TÀI KHOẢN XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ KINH DOANH | ||
911 | Xác định kết quả kinh doanh |
Trên đây là toàn bộ những thông tin lý giải về kế toán hành chính sự nghiệp cũng như nội dung chi tiết bảng tài khoản kế toán hành chính sự nghiệp. Hy vọng những thông tin này sẽ hữu ích với bạn. Nếu bạn mong muốn phát triển bản thân và quản trị doanh nghiệp của mình tốt hơn trong tương lai thì hãy đăng ký ngay khóa học CEO quản trị 4.0 tại Học viện doanh nhân CEO Việt Nam – CVG Hồ Chí Minh.
XEM THÊM
- Học Viện CEO – Nơi cung cấp khóa học CEO quản trị 4.0 chất lượng
- Khóa học CEO quản trị 4.0 tại Học viện CEO Việt Nam
Vui lòng liên hệ đến Hotline 0842424466 để được chuyên viên tư vấn giải đáp mọi thắc mắc và đăng ký khóa học phù hợp nhất. Chúng tôi rất hân hạnh được hỗ trợ quý học viên!
HỌC VIỆN DOANH NHÂN CEO VIỆT NAM – CVG HỒ CHÍ MINH
Trụ sở: Tòa nhà Work Labs – Số 6 Võ Văn Kiệt, P.Nguyễn Thái Bình, Q.1, TP.HCM
Hotline: (+84) 08 4242 4466
Email: cskh@ceohcm.edu.vn